Men’s Muscle Tank Top Fit & Size Guide
Use the measurements below to choose the best size. Lay a favourite sleeveless top flat and compare it with the chart.
| Size | Length | Shoulder | Bust |
|---|---|---|---|
| S | 67 cm (26.4") | 37 cm (14.6") | 94 cm (37.0") |
| M | 70 cm (27.6") | 39.5 cm (15.6") | 102 cm (40.2") |
| L | 72 cm (28.3") | 41 cm (16.1") | 110 cm (43.3") |
| XL | 75 cm (29.5") | 43.5 cm (17.1") | 118 cm (46.5") |
| 2XL | 77 cm (30.3") | 46 cm (18.1") | 126 cm (49.6") |
| 3XL | 80 cm (31.5") | 48.5 cm (19.1") | 134 cm (52.8") |
| 4XL | 82 cm (32.3") | 51 cm (20.1") | 142 cm (55.9") |
| 5XL | 85 cm (33.5") | 53.5 cm (21.1") | 150 cm (59.1") |
| 6XL | 88 cm (34.6") | 56 cm (22.0") | 158 cm (62.2") |
This guide shows garment measurements. Please allow up to 3 cm variation in the finished product.